Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | MAURICIO CAVALCANTI | PMDB - PT / PTB / PMDB / PTN / PRP | 2.591 | 53,89% | |
2 | 12 | LUCIANO GUEDES | PDT - PRB / PDT / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD | 2.217 | 46,11% |
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | MAURICIO CAVALCANTI | PMDB - PT / PTB / PMDB / PTN / PRP | 2.591 | 53,89% | |
2 | 12 | LUCIANO GUEDES | PDT - PRB / PDT / PSC / PPS / DEM / PSB / PSDB / PSD | 2.217 | 46,11% |
0 comentários :
Postar um comentário