Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 45123 | SG. PALMEIRA | PSDB - PR / DEM / PSB / PSDB | 404 | 5,31% | |
*0002 | 15222 | TUABA | PMDB - PRB / PP / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PMN | 400 | 5,26% | |
*0003 | 15555 | JORGE | PMDB - PRB / PP / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PMN | 385 | 5,06% | |
*0004 | 22100 | RODRIGÃO DA CANADÁ | PR - PR / DEM / PSB / PSDB | 329 | 4,32% | |
*0005 | 25555 | VALDENIA | DEM - PR / DEM / PSB / PSDB | 277 | 3,64% | |
*0006 | 25123 | JOÃO DA SAGRI | DEM - PR / DEM / PSB / PSDB | 255 | 3,35% | |
*0007 | 20123 | SILVANO DO POSTO | PSC - PRB / PP / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PMN | 254 | 3,34% | |
*0008 | 13100 | PROFESSORA RENIA | PT - PT / PTB / PC do B | 245 | 3,22% | |
*0009 | 13333 | BIRO BIRO | PT - PT / PTB / PC do B | 240 | 3,15% | |
*0010 | 13456 | CLAUDETE DO PT | PT - PT / PTB / PC do B | 209 | 2,75% | |
*0011 | 65555 | PROFESSOR GILMAR | PC do B - PT / PTB / PC do B | 201 | 2,64% |
0 comentários :
Postar um comentário