Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 12312 | MARCIA FERREIRA | PDT - PRB / PDT / PT / PTB / PSL | 627 | 6,02% | |
*0002 | 23456 | OSVALDO SINUCA | PPS - PPS / DEM / PMN / PV / PSDB | 526 | 5,05% | |
*0003 | 40100 | ZEZINHO | PSB - PSB / PC do B | 509 | 4,89% | |
*0004 | 45045 | LÉO | PSDB - PPS / DEM / PMN / PV / PSDB | 508 | 4,88% | |
*0005 | 40140 | LUCIDIO PORTELA | PSB - PSB / PC do B | 490 | 4,71% | |
*0006 | 33500 | JANES DA TELEPARÁ | PMN - PPS / DEM / PMN / PV / PSDB | 380 | 3,65% | |
*0007 | 40151 | PAULÃO | PSB - PSB / PC do B | 353 | 3,39% | |
*0008 | 12345 | SILVESTRE | PDT - PRB / PDT / PT / PTB / PSL | 339 | 3,26% | |
*0009 | 55428 | JOSIMAR DO HOSPITAL | PSD - PMDB / PSC / PHS / PPL / PSD / PT do B | 306 | 2,94% | |
*0010 | 40134 | ROBERTO BAIANO | PSB - PSB / PC do B | 306 | 2,94% | |
*0011 | 14678 | LOURO DA SERRARIA | PTB - PRB / PDT / PT / PTB / PSL | 287 | 2,76% |
0 comentários :
Postar um comentário