Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | EDUARDO DA MACHADO | PMDB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSD / PC do B / PT do B | 9.733 | 64,99% | |
2 | 45 | ALENCAR | PSDB | 5.243 | 35,01% |
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | EDUARDO DA MACHADO | PMDB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSD / PC do B / PT do B | 9.733 | 64,99% | |
2 | 45 | ALENCAR | PSDB | 5.243 | 35,01% |
0 comentários :
Postar um comentário