Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 45 | MARQUINHOS | PSDB - PDT / PTB / PMDB / PSC / DEM / PRP / PSDB / PC do B | 2.435 | 73,23% | |
2 | 13 | MANOEL JOSINO | PT - PRB / PP / PT / PSDC / PSB | 890 | 26,77% |
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 45 | MARQUINHOS | PSDB - PDT / PTB / PMDB / PSC / DEM / PRP / PSDB / PC do B | 2.435 | 73,23% | |
2 | 13 | MANOEL JOSINO | PT - PRB / PP / PT / PSDC / PSB | 890 | 26,77% |
0 comentários :
Postar um comentário