| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
| FRENTE SOCIALISTA (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 40222 | OLAIR REIS | PSB - PSB / PRP / PC do B | 532 | 2,67% | |
| 2 | 65234 | LUIZ DA SAUDE | PC do B - PSB / PRP / PC do B | 511 | 2,57% | |
| 3 | 40613 | CIÇÃO | PSB - PSB / PRP / PC do B | 442 | 2,22% | |
| LEGISLATIVO POPULAR (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 13234 | CLAUDIO MARQUES | PT - PDT / PT | 621 | 3,12% | |
| 2 | 13456 | IRACI DA SAÚDE | PT - PDT / PT | 505 | 2,54% | |
| 3 | 12345 | ADAIR MARINHO | PDT - PDT / PT | 475 | 2,39% | |
| PRA FRENTE XINGUARA (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 15777 | ELIETH | PMDB - PRB / PMDB | 558 | 2,81% | |
| 2 | 15000 | EDELSON | PMDB - PRB / PMDB | 493 | 2,48% | |
| 3 | 15123 | RAIMUNDOA DA SERRARIA | PMDB - PRB / PMDB | 441 | 2,22% | |
| XINGUARA PARA TODOS (Vagas: 2) | ||||||
| 1 | 45100 | ANTONIIO BENIGNO | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 429 | 2,16% | |
| 2 | 45622 | DITO DO CINEMA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 396 | 1,99% | |
| XINGUARA MAIS FORTE (Vagas: 1) | ||||||
| 1 | 20222 | MANGA | PSC - PSC / PHS / PT do B | 345 | 1,73% | |
| XINGUARA QUER PROGRESSO (Vagas: 1) | ||||||
| 1 | 11333 | JACO | PP - PP / PR / PV | 452 | 2,27% | |
0 comentários :
Postar um comentário