| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
| FRENTE SOCIALISTA (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 40222 | OLAIR REIS | PSB - PSB / PRP / PC do B | 579 | 2,72% | |
| 2 | 65234 | LUIZ DA SAUDE | PC do B - PSB / PRP / PC do B | 517 | 2,43% | |
| 3 | 40613 | CIÇÃO | PSB - PSB / PRP / PC do B | 444 | 2,08% | |
| LEGISLATIVO POPULAR (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 13234 | CLAUDIO MARQUES | PT - PDT / PT | 626 | 2,94% | |
| 2 | 13456 | IRACI DA SAÚDE | PT - PDT / PT | 507 | 2,38% | |
| 3 | 12345 | ADAIR MARINHO | PDT - PDT / PT | 484 | 2,27% | |
| PRA FRENTE XINGUARA (Vagas: 3) | ||||||
| 1 | 15777 | ELIETH | PMDB - PRB / PMDB | 564 | 2,65% | |
| 2 | 15000 | EDELSON | PMDB - PRB / PMDB | 494 | 2,32% | |
| 3 | 15123 | RAIMUNDOA DA SERRARIA | PMDB - PRB / PMDB | 441 | 2,07% | |
| XINGUARA PARA TODOS (Vagas: 2) | ||||||
| 1 | 45100 | ANTONIIO BENIGNO | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 433 | 2,03% | |
| 2 | 45622 | DITO DO CINEMA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 400 | 1,88% | |
| XINGUARA MAIS FORTE (Vagas: 1) | ||||||
| 1 | 20222 | MANGA | PSC - PSC / PHS / PT do B | 345 | 1,62% | |
| XINGUARA QUER PROGRESSO (Vagas: 1) | ||||||
| 1 | 11333 | JACO | PP - PP / PR / PV | 454 | 2,13% | |
0 comentários :
Postar um comentário