Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
FRENTE SOCIALISTA (Vagas: 3) | ||||||
0001* | 40222 | OLAIR REIS | PSB - PSB / PRP / PC do B | 581 | 2,56% | |
0002* | 65234 | LUIZ DA SAUDE | PC do B - PSB / PRP / PC do B | 520 | 2,29% | |
0003* | 40613 | CIÇÃO | PSB - PSB / PRP / PC do B | 453 | 2,00% | |
LEGISLATIVO POPULAR (Vagas: 3) | ||||||
0001* | 13234 | CLAUDIO MARQUES | PT - PDT / PT | 627 | 2,77% | |
0002* | 13456 | IRACI DA SAÚDE | PT - PDT / PT | 508 | 2,24% | |
0003* | 12345 | ADAIR MARINHO | PDT - PDT / PT | 485 | 2,14% | |
PRA FRENTE XINGUARA (Vagas: 2) | ||||||
0001* | 15777 | ELIETH | PMDB - PRB / PMDB | 564 | 2,49% | |
0002* | 15000 | EDELSON | PMDB - PRB / PMDB | 494 | 2,18% | |
XINGUARA MAIS FORTE (Vagas: 2) | ||||||
0001* | 20456 | JAIR | PSC - PSC / PHS / PT do B | 601 | 2,65% | |
0002* | 20222 | MANGA | PSC - PSC / PHS / PT do B | 346 | 1,53% | |
XINGUARA PARA TODOS (Vagas: 2) | ||||||
0001* | 45100 | ANTONIIO BENIGNO | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 434 | 1,91% | |
0002* | 45622 | DITO DO CINEMA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 404 | 1,78% | |
XINGUARA QUER PROGRESSO (Vagas: 1) | ||||||
0001* | 11333 | JACO | PP - PP / PR / PV | 457 | 2,02% |
1 comentários :
0I , BOA NOITE EDMAR, JA TEM OS VEREADORES ELEITOS??
POSTA AI OK, OBGGG,,
Postar um comentário