Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
FRENTE SOCIALISTA (Vagas: 3) | ||||||
1 | 40220 | PALINHO DO PIU | PSB - PSB / PRP / PC do B | 328 | 4,82% | |
2 | 40222 | OLAIR REIS | PSB - PSB / PRP / PC do B | 182 | 2,67% | |
3 | 40140 | PROFESSOR DIONES | PSB - PSB / PRP / PC do B | 144 | 2,11% | |
LEGISLATIVO POPULAR (Vagas: 3) | ||||||
1 | 12345 | ADAIR MARINHO | PDT - PDT / PT | 205 | 3,01% | |
2 | 13234 | CLAUDIO MARQUES | PT - PDT / PT | 193 | 2,83% | |
3 | 13789 | GLEIVAN | PT - PDT / PT | 177 | 2,60% | |
PRA FRENTE XINGUARA (Vagas: 3) | ||||||
1 | 15777 | ELIETH | PMDB - PRB / PMDB | 162 | 2,38% | |
2 | 15000 | EDELSON | PMDB - PRB / PMDB | 147 | 2,16% | |
3 | 10123 | CARLINHOS DA ELETRONICA | PRB - PRB / PMDB | 117 | 1,72% | |
XINGUARA PARA TODOS (Vagas: 2) | ||||||
1 | 45622 | DITO DO CINEMA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 155 | 2,28% | |
2 | 45678 | GEZIEL DE PAULA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 131 | 1,92% | |
XINGUARA MAIS FORTE (Vagas: 1) | ||||||
1 | 20777 | PROFESSORA TICA | PSC - PSC / PHS / PT do B | 152 | 2,23% | |
XINGUARA QUER PROGRESSO (Vagas: 1) | ||||||
1 | 11333 | JACO | PP - PP / PR / PV | 147 | 2,16% |
1 comentários :
Coloca os outros candidatos....
quero acompanhar os votos de todos.
Postar um comentário