Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
FRENTE SOCIALISTA (Vagas: 3) | ||||||
1 | 40222 | OLAIR REIS | PSB - PSB / PRP / PC do B | 410 | 2,55% | |
2 | 40220 | PALINHO DO PIU | PSB - PSB / PRP / PC do B | 382 | 2,38% | |
3 | 65234 | LUIZ DA SAUDE | PC do B - PSB / PRP / PC do B | 374 | 2,33% | |
LEGISLATIVO POPULAR (Vagas: 3) | ||||||
1 | 13234 | CLAUDIO MARQUES | PT - PDT / PT | 503 | 3,13% | |
2 | 13456 | IRACI DA SAÚDE | PT - PDT / PT | 420 | 2,61% | |
3 | 12345 | ADAIR MARINHO | PDT - PDT / PT | 394 | 2,45% | |
PRA FRENTE XINGUARA (Vagas: 3) | ||||||
1 | 15777 | ELIETH | PMDB - PRB / PMDB | 455 | 2,83% | |
2 | 15000 | EDELSON | PMDB - PRB / PMDB | 400 | 2,49% | |
3 | 10123 | CARLINHOS DA ELETRONICA | PRB - PRB / PMDB | 261 | 1,62% | |
XINGUARA PARA TODOS (Vagas: 2) | ||||||
1 | 45622 | DITO DO CINEMA | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 329 | 2,05% | |
2 | 45100 | ANTONIIO BENIGNO | PSDB - PTB / PSL / PPS / DEM / PMN / PSDB / PSD | 312 | 1,94% | |
XINGUARA MAIS FORTE (Vagas: 1) | ||||||
1 | 20222 | MANGA | PSC - PSC / PHS / PT do B | 283 | 1,76% | |
XINGUARA QUER PROGRESSO (Vagas: 1) | ||||||
1 | 11333 | JACO | PP - PP / PR / PV | 361 | 2,25% |
0 comentários :
Postar um comentário