Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | ADELAR PELEGRINI | PMDB - PRB / PP / PTB / PMDB / PSC / PR / PPS / DEM / PSB / PV / PC do B / PT do B | 11.208 | 60,44% | |
2 | 55 | CELSO | PSD - PDT / PSDC / PSDB / PSD | 7.335 | 39,56% |
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
*0001 | 15 | ADELAR PELEGRINI | PMDB - PRB / PP / PTB / PMDB / PSC / PR / PPS / DEM / PSB / PV / PC do B / PT do B | 11.208 | 60,44% | |
2 | 55 | CELSO | PSD - PDT / PSDC / PSDB / PSD | 7.335 | 39,56% |
0 comentários :
Postar um comentário